相關文章
ARTICLES詳細介紹
儀器功能 | 效能特點 |
- 粒徑範圍│··╃◕:0.3μm - 25.0μm或者0.5μm - 25.0μm | - 符合ISO 21501-4₪☁₪₪•,CE₪☁₪₪•,JIS B9921 |
- 同時檢測6個通道 | - 符合21 CFR Part 11 |
- 流量│··╃◕:28.3LPM│☁、50LPM│☁、100LPM 誤差│··╃◕:±3% | - 資料閱覽│··╃◕:表格₪☁₪₪•,曲線圖 |
- 標準報告│··╃◕:ISO/EUGMP/CHINESEGMP | - 校驗│··╃◕:NIST可追溯 |
- 許可權管理│☁、審計追蹤 | - 2年質保 |
mv塵埃粒子計數器介面操作
|
資料
- 標準報告│··╃◕:一鍵生成ISO/EUGMP/CHINESEGMP報告 - 資料檢視及匯出│··╃◕: 1.以房間為單位進行資料歸納 2.自由切換計數單位│··╃◕:△/∑/#,m3/ft3 3.自動生成UCL值及均值 4.多引數搜尋功能
|
設定 - 指令佈局清晰₪☁₪₪•, 簡單易上手 - 一鍵完成系統升級 - 任一房間可定製多套個性化取樣方案 - 可設定連線MICRONVIEW的浮游菌取樣器▩✘。連續監控過 程中₪☁₪₪•,發現異常汙染狀況時₪☁₪₪•,自動採集空氣微生物以作後 續分析
|
|
|
取樣
- 實時濃度曲線圖₪☁₪₪•,更好地瞭解環境粒子狀況 - 取樣引數快捷編輯功能₪☁₪₪•,讓每一次取樣更靈活 |
mv塵埃粒子計數器技術引數
引數 | 塵埃粒子計數器 |
流量 | A110│··╃◕:100LPM±3%│☁、A120│··╃◕:50LPM±3%│☁、A130│··╃◕:28.3LPM±3 |
粒徑範圍 | A110│··╃◕:0.5μm 至 25.0μm A120│☁、A130│··╃◕:0.3μm至25.0μm |
粒徑通道 | A110│··╃◕:0.5μm, 1.0μm, 2.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm A120│☁、A130│··╃◕:0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10.0μm |
粒徑解析度 | 在0.5 μm<15% (符合ISO 21501-4) |
計數效率 | A110│··╃◕:0.5μm時50%±20%, >0.75μm 時99.99%±10%(符合 ISO 21501-4 和JIS B9921) A120│☁、A130│··╃◕:0.3μm時50%±20%, >0.45μm 時99.99%±10%(符合 ISO 21501-4 和JIS B9921) |
濃度上限 | A110│··╃◕:>560,000particles/ft3 時 10% 重疊誤差 A120│··╃◕:>840,000particles/ft3 時 10% 重疊誤差 A130│··╃◕:>1,400,000particles/ft3 時 10% 重疊誤差 |
調零 | <1 count/5 minutes |
排氣 | 內建HEPA 過濾器(>99.997% @ 0.3 um) |
房間/位點 | 可儲存2萬個房間₪☁₪₪•,20萬個位點 |
取樣模式 | 手動│☁、自動│☁、累積 Σ /差值Δ或濃度 |
取樣時間 | 1秒-168小時 |
取樣迴圈 | 每個位點可迴圈1000次 |
鐳射光源 | 長壽命鐳射器 |
通訊 | RJ45\USB\SENSER-HUB |
資料儲存 | 3.5GB₪☁₪₪•,可儲存至少500萬組資料 |
報警 | 內建警報蜂鳴器│☁、可外接聲光報警器 |
顯示 | 8"LCD電容觸控式螢幕 |
語言 | 中文│☁、英語 |
資料安全 | 許可權管理₪☁₪₪•,許可權等級分為管理員│☁、主管│☁、操作員 |
資料可靠性 | 符合21 CFR Part 11 |
報告 | 提供符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed Std 規範的報告 |
印表機 | 內建熱敏印表機 |
校準頻率 | 推薦至少1年1次 |
外形尺寸 | 254 x 204 x 263 mm(H×W×D) |
重量 | 6.1kg (13.45lbs)(不含電池) |
外殼材質 | 316L不鏽鋼 |
電源 | AC 100-240V, 50 Hz/60 Hz |
電池 | 10.8V, 9Ah可充電鋰電池 |
續航能力(標配) | 28.3LPM│··╃◕:可連續工作9小時 ;50LPM│··╃◕:可連續工作7小時;100LPM│··╃◕:可連續工作4小時 |
工作條件 | 溫度│··╃◕:5℃-35℃;相對溼度不大於95% |
儲存條件 | 溫度│··╃◕:-10℃-40℃;相對溼度不大於98% |
安全 | EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 60825-1:2014, EN 61000-6-1:2007₪☁₪₪•,EN 61000-6-3:2007+A1, FCC Part 15₪☁₪₪•,Subpart B |
質保 | 產品啟用之日起2年 |
名稱 | 型號 | 貨號 | 流量 |
塵埃粒子計數器 | APC | A110 | MACHA110 | 100LPM |
塵埃粒子計數器 | APC | A120 | MACHA120 | 50LPM |
塵埃粒子計數器 | APC | A130 | MACHA130 | 28.3LPM |
產品諮詢